Spedizione gratuita per ordini superiori a €36!
6,99 €
Un mix di gusto e aroma caratterizza Kamo Fuego, una miscela di caffè di qualità pregiata, ottenuta dalla combinazione di diverse qualità di Arabica del Sud America e di caffè selezionati del Sud-Est asiatico.
Il risultato è un caffè straordinario, dal carattere forte e dal corpo consistente.
1. Denominazione prodotto | Kamo Fuego |
2. Marca | Kamo |
3. Linea prodotto | Cialda |
4. Tipologia prodotto | Miscela di caffè tostato e macinato in cialda da 7 g |
5. Tipologia di confezionamento | Cialda in carta filtro confezionata in atmosfera protettiva in busta monodose di poliaccoppiato |
6. Stabilimento di produzione | Marcianise (CE) Zona Industriale ASI NORD 81025 |
Unità di consumo | |
7. Tipo di imballo | Box di cartone |
8. Dimensioni unità | 28 (l) x 19 (p) x 15,5 (h) cm |
9. Contenuti imballo | 50 cialde da 7 g |
10. Peso netto | 350 g |
11. Codice EAN | 8051511221677 |
12. Etichettatura | conforme al Decreto Legislativo 15 Settembre 2017, n°145 ed al regolamento (UE) n°1169/2011 |
13. Condizioni di stoccaggio | conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore |
14. TMC- Tempo medio di conservazione | a 24 mesi dalla data di produzione |
15. Peso lordo box | 650 g circa |
Unità di vendita | |
16. Tipo di imballo | Cartone |
17. Dimensioni cartone | 57 (l) x 39 (p) x 32 (h) cm |
18. Box per cartone | 4 box |
19. Codice articolo | CL15004 |
20. Codice EAN | 8051511222667 |
21. Peso lordo cartone | 3,2 kg circa |
Pallettizzazione | |
22. Tipo pallet | EPAL |
23. Nr. Strati per pallet | 12 |
24. Nr. Box per strato | 16 |
25. Nr. Box totali | 192 |
26. Dimensioni pallet | 120 (l) x 80 (p) x 200 (h) cm |
27. Peso lordo pallet | 153,360 kg (tolleranza +/- 5%) |
Copia non riproducibile senza autorizzazione di Medcaffè S.r.l. – Rev. 4 del 15/05/2023 |
**Nespresso®, Dolce Gusto® e A Modo Mio sono marchi di terzi senza alcun collegamento con MedCaffè SRL
© 2024 MED CAFFÈ SRL, tutti i diritti riservati - P.IVA 04548041211